Available NYC Condos for Sale
| Building Name | Neighborhood | Street Address | 1 Bedroom Starting At | 2 Bedroom Starting At | 3 Bedroom Starting At | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Stratus | 101 West 24th Street | 1,150,000 | 1,750,000 | Details » | ||
| One Jackson Square | 122 Greenwich Avenue | 6,250,000 | 4,050,000 | Details » | ||
| Residences at Mandarin Oriental | 80 Columbus Circle | 5,750,000 | 18,500,000 | Details » | ||
| The Apthorp | 390 West End Avenue | 1,550,000 | 3,200,000 | 7,375,000 | Details » | |
| The Columbia House | 238 West 108th Street | Details » | ||||
| The Plaza Residences | 1 Central Park South | 2,000,000 | 4,500,000 | 13,000,000 | Details » | |
| The Setai 5th Avenue | 400 Fifth Avenue | Details » | ||||
| Time Warner Center Condominium | 25 Columbus Circle | 3,800,000 | 7,500,000 | Details » | ||
| +Art | 540 West 28th Street | 850,000 | 1,250,000 | 2,300,000 | Details » | |
| 10 West End Avenue | 10 West End Avenue | 775,000 | 1,425,000 | Details » | ||
| 100 West 18th Street | 100 West 18th Street | 2,250,000 | Details » | |||
| 100 West 93rd Street | 100 West 93rd Street | 675,000 | 900,000 | Details » | ||
| 101 Warren Street | 101 Warren Street | 1,575,000 | 2,600,000 | 3,695,000 | Details » | |
| 1200 Fifth Avenue | 1200 Fifth Avenue | 1,000,000 | 12,5000,000 | Details » | ||
| 124 West 23rd Street | 124 West 23rd Street | Details » | ||||
| 133 West 22nd Street | 133 West 22nd Street | 3,500,000 | Details » | |||
| 1400 Fifth Avenue | 1400 Fifth Avenue | 500,000 | 550,000 | Details » | ||
| 141 Fifth Avenue | 141 Fifth Avenue | 1,875,000 | 2,850,000 | 4,750,000 | Details » | |
| 142 East 49th Street | 142 East 49th Street | 525,000 | Details » | |||
| 15 Central Park West | 15 Central Park West | 3,600,000 | 6,500,000 | 8,950,000 | Details » | |
| 15 Madison Square North | 15 East 26th Street | Details » | ||||
| 15 Union Square West | 15 Union Square West | 2,625,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | Details » | |
| 151 Wooster Street | 151 Wooster Street | 3,750,000 | Details » | |||
| 1600 Broadway | 1600 Broadway | 850,000 | 1,325,000 | Details » | ||
| 165 Charles Street | 165 Charles Street | 2,800,000 | 4,400,000 | Details » | ||
| 166 Perry Street | 166 Perry Street | 2,750,000 | 2,650,000 | 5,000,000 | Details » | |
| 170 East End Avenue | 170 East End Avenue | 2,000,000 | 2,450,000 | Details » | ||
| 180 East 93rd Street | 180 East 93rd Street | Details » | ||||
| 20 Pine, The Collection | 20 Pine Street | 700,000 | 1,300,000 | 2,385,000 | Details » | |
| 200 Chambers Street | 200 Chambers Street | 875,000 | 1,650,000 | Details » | ||
| 200 Eleventh Avenue | 200 Eleventh Avenue | 6,225,000 | Details » | |||
| 200 West End Avenue | 200 West End Avenue | 1,950,000 | Details » | |||
| 208 West 96th Street | 208 West 96th Street | 2,300,000 | Details » | |||
| 211 East 51st | 211 East 51st Street | 670,000 | 1,575,000 | 1,950,000 | Details » | |
| 211 Elizabeth | 211 Elizabeth Street | 2,400,000 | Details » | |||
| 212 East 47th | 212 East 47th Street | 700,000 | Details » | |||
| 220 West 93rd Street | 220 West 93rd Street | 1,675,000 | 2,475,000 | Details » | ||
| 2280 FDB | 2280 Frederick Douglass Boulevard | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | Details » | |
| 230 Riverside Drive | 230 Riverside Drive | 500,000 | 750,000 | Details » | ||
| 235 West 71st Street | 235 West 71st Street | Details » | ||||
| 240 Park Avenue South | 240 Park Avenue South | 1,525,000 | 3,700,000 | Details » | ||
| 245 Tenth | 245 Tenth Avenue | Details » | ||||
| 246 West 17th Street | 246 West 17th Street | Details » | ||||
| 25 Bond Street | 25 Bond Street | 8,400,000 | Details » | |||
| 25 Fifth Avenue | 25 Fifth Avenue | 1,750,000 | 3,000,000 | Details » | ||
| 254 Park Avenue South | 254 Park Avenue South | 1,075,000 | 2,325,000 | Details » | ||
| 290 Mulberry | 290 Mulberry Street | 2,500,000 | Details » | |||
| 300 East 79 | 300 East 79th Street | 1,575,000 | 3,575,000 | Details » | ||
| 303 East 33rd Street | 303 East 33rd Street | 675,000 | 1,275,000 | 4,500,000 | Details » | |
| 316 East 22nd Street | 316 East 22nd Street | 2,450,000 | 3,125,000 | Details » | ||
| 325 Fifth Avenue | 325 Fifth Avenue | 850,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | Details » | |
| 330 East 57th Street | 330 East 57th Street | 2,650,000 | Details » | |||
| 350 West Broadway | 350 West Broadway | 8,650,000 | 9,700,000 | Details » | ||
| 385 West 12th Street | 385 West 12th Street | Details » | ||||
| 40 Bond | 40 Bond Street | 4,850,000 | Details » | |||
| 425 Fifth Avenue | 425 Fifth Avenue | 900,000 | 1,200,000 | Details » | ||
| 441 East 57th Street | 411 East 57th Street | 2,000,000 | 4,700,000 | Details » | ||
| 45 Park Avenue | 45 Park Avenue | 1,100,000 | 1,950,000 | Details » | ||
| 456 West 19th Street | 456 West 19th Street | 1,620,000 | 2,450,000 | 3,300,000 | Details » | |
| 459 West 18th Street | 459 West 18th Street | 6,500,000 | Details » | |||
| 459 West 44th Street | 459 west 44th street | Details » | ||||
| 5 Franklin Place | 5 Franklin Place | Details » | ||||
| 50 Franklin Street | 50 Franklin Street | 775,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Details » | |
| 52 Thomas Street | 52 Thomas Street | 1,750,000 | Details » | |||
| 520 West Chelsea | 2,100,000 | 2,700,000 | Details » | |||
| 535 West End Avenue | 535 West End Avenue | Details » | ||||
| 595 West End Avenue | 595 West End Avenue | 675,000 | 1,575,000 | Details » | ||
| 5th on the Park | 1485 Fifth Avenue | 590,000 | 770,000 | 1,525,000 | Details » | |
| 75 Wall Street | 75 Wall Street | 875,000 | 1,350,000 | 3,000,000 | Details » | |
| 865 UN Plaza | 865 First Avenue | 825,000 | 925,000 | Details » | ||
| 985 Park Avenue | 985 Park Avenue | Details » | ||||
| A Building | 425 East 13th Street | 700,000 | 1,300,000 | Details » | ||
| Adagio 60 | 243 West 60th Street | 1,300,000 | Details » | |||
| Ariel East | 2628 Broadway | 2,150,000 | Details » | |||
| Ariel West | 245 West 99th Street | 3,550,000 | Details » | |||
| Avery | 100 Riverside Boulevard | 850,000 | 1,200,000 | 2,199,000 | Details » | |
| Avonova | 219 West 81st Street | 750,000 | 3,350,000 | Details » | ||
| Azure | 333 East 91st Street | 900,000 | 1,175,000 | 1,950,000 | Details » | |
| Barbizon 63 | 140 East 63rd Street | 1,700,000 | 2,900,000 | 5,700,000 | Details » | |
| Be@William | 900,000 | 1,000,000 | Details » | |||
| Blue Condominium | 105 Norfolk Street | 900,000 | 1,525,000 | Details » | ||
| Casa 74 | 255 East 74th Street | 2,200,000 | 3,000,000 | Details » | ||
| Cassa NYC | 70 West 45th Street | 1,150,000 | 2,575,000 | Details » | ||
| Chatham 44 | 464 West 44th Street | 825,000 | 1,150,000 | Details » | ||
| Chelsea Modern | 447 West 18th Street | 2,225,000 | 1,825,000 | 4,550,000 | Details » | |
| Cipriani Club Residences | 55 Wall Street | 875,000 | 1,250,000 | 2,350,000 | Details » | |
| Deco Lofts | 99 John Street | 575,000 | 925,000 | 2,850,000 | Details » | |
| Devonshire House | 28 East 10th Street | Details » | ||||
| Diamond House | 170 East 77th Street | Details » | ||||
| Diamond on Duane | 137 Duane Street | 4,900,000 | Details » | |||
| District | 111 Fulton Street | 1,000,000 | 1,775,000 | Details » | ||
| Element Condominium | 555 West 59th Street | 900,000 | 3,400,000 | Details » | ||
| Georgica | 305 East 85th Street | 1,750,000 | 2,275,000 | Details » | ||
| Gramercy Starck | 340 East 23rd Street | 775,000 | 1,300,000 | 2,650,000 | Details » | |
| Greenwich Club Residences | 700,000 | 1,050,000 | Details » | |||
| Griffin Court | 800 Tenth Avenue | 875,000 | 1,700,000 | 3,150,000 | Details » | |
| Highline 519 | 519 West 23rd Street | 4,650,000 | Details » | |||
| Hit Factory Condominium | 421 West 54th Street | 2,500,000 | Details » | |||
| HL23 | 515 West 23rd Street | 3,350,000 | 5,700,000 | Details » | ||
| Hudson Hill Condominium | 462 West 58th Street | 750,000 | 1,200,000 | 1,775,000 | Details » | |
| Isis | 303 East 77th Street | 1,350,000 | 2,325,000 | Details » | ||
| JADE | 16 West 19th Street | 900,000 | 2,150,000 | 2,100,000 | Details » | |
| Kalahari Harlem | 40 West 116th Street | 700,000 | 850,000 | Details » | ||
| Landmark 17 | 233 East 17th Street | 4,500,000 | Details » | |||
| Linden 78 | 230 west 78th Street | Details » | ||||
| Loft 25 | 420 West 25th Street | 975,000 | 1,775,000 | Details » | ||
| Maison East | 1438 Third Avenue | 1,425,000 | 2,250,000 | Details » | ||
| Manhattan House | 200 East 66th Street | 1,300,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | Details » | |
| Merritt House | 167 East 82nd Street | 925,000 | 2,125,000 | Details » | ||
| Millennium Towers Residences | 30 West Street | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | Details » | |
| Miraval Living | 515 East 72nd Street | 650,000 | 1,225,000 | 1,500,000 | Details » | |
| Modern 23 | 4,750,000 | Details » | ||||
| Morgan Court | 211 Madison Avenue | 850,000 | 2,950,000 | 2,600,000 | Details » | |
| Museum Tower | 15 West 53rd Street | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | Details » | |
| Nouvel | 100 Eleventh Avenue | 1,925,000 | 3,550,000 | 4,150,000 | Details » | |
| Number 5 | 5 East 44th Street | 650,000 | 1,475,000 | Details » | ||
| Observatory Place | 2021 First Avenue | Details » | ||||
| Olympic Tower | 1,500,000 | 3,150,000 | 12,000,000 | Details » | ||
| One Beacon Court | 151 East 58th Street | 4,100,000 | Details » | |||
| One Madison Park | 23 East 22nd Street | Details » | ||||
| One Ten Third | 110 Third Avenue | 2,600,000 | Details » | |||
| Orion | 350 West 42nd Street | 700,000 | 1,075,000 | 2,250,000 | Details » | |
| Park Avenue Place | 60 East 55th Street | 1,200,000 | 2,400,000 | 5,000,000 | Details » | |
| Park Columbus | 101 West 87th Street | Details » | ||||
| Platinum | 247 West 46th Street | 975,000 | 1,750,000 | 2,150,000 | Details » | |
| Prima Chelsea | 130 West 20th Street | 1,600,000 | 3,400,000 | Details » | ||
| Prime Lofts | 3,150,000 | Details » | ||||
| Remy | 101 West 28th Street | Details » | ||||
| Riverwalk Court | 415 Main Street | 475,000 | 650,000 | 1,150,000 | Details » | |
| Sky House | 11 East 29th Street | 975,000 | 1,725,000 | Details » | ||
| Slate Condominiums | 165 West 18th Street | 2,000,000 | Details » | |||
| SOHA 118 | 301 West 118th Street | 750,000 | 900,000 | Details » | ||
| Soho Mews | 311 West Broadway | 2,200,000 | 3,550,000 | Details » | ||
| Strivers West | 2601 Frederick Douglass Boulevard | Details » | ||||
| Sundari Lofts and Towers | 158 Madison Avenue | Details » | ||||
| Superior Ink | 400 West 12th Street | 4,250,000 | 5,000,000 | Details » | ||
| Tempo | 300 East 23rd Street | 885,000 | 1,650,000 | 2,375,000 | Details » | |
| The 505 | 505 West 47th Street | 625,000 | 970,000 | Details » | ||
| The Alexander | 250 East 49th Street | 950,000 | 1,525,000 | 3,400,000 | Details » | |
| The Atelier | 635 West 42nd Street | 700,000 | 950,000 | 1,850,000 | Details » | |
| The Beekman Regent | 2,300,000 | Details » | ||||
| The Brompton | 205 East 85th Street | 725,000 | 1,625,000 | 3,975,000 | Details » | |
| The Caledonia | 450 West 17th Street | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,900,000 | Details » | |
| The Cammeyer | White Space | 650 Sixth Avenue | 1,275,000 | 1,600,000 | 2,750,000 | Details » | |
| The Capri | 950,000 | 1,535,000 | Details » | |||
| The Centria | 18 West 48th Street | 1,000,000 | 2,050,000 | Details » | ||
| The Centurion | 33 West 56th Street | 3,350,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | Details » | |
| The Charleston | 225 East 34th Street | 1,350,000 | Details » | |||
| The Cielo | 450 East 83rd Street | 975,000 | 1,400,000 | 2,950,000 | Details » | |
| The Clement Clarke | 140 West 22nd Street | 925,000 | Details » | |||
| The Douglass | 2110 Frederick Douglass Boulevard | 700,000 | 775,000 | Details » | ||
| The Downtown Club | 20 West Street | 575,000 | 900,000 | 975,000 | Details » | |
| The Emory | 27 West 19th Street | 1,475,000 | Details » | |||
| The Exchange | 25 Broad Street | 2,300,000 | Details » | |||
| The Forward Building | 175 East Broadway | 1,275,000 | Details » | |||
| The Gansevoort | 325 West 13th Street | 4,950,000 | Details » | |||
| The Grabler Building | 44 Laight Street | 4,195,000 | Details » | |||
| The Grand Madison | 225 Fifth Avenue | 950,000 | 2,695,000 | Details » | ||
| The Harrison | 205 West 76th Street | 1,600,000 | 3,150,000 | Details » | ||
| The Harsen House | 120 West 72nd Street | Details » | ||||
| The Heritage at Trump Place | 240 Riverside Boulevard | 925,000 | 1,670,000 | 2,650,000 | Details » | |
| The Indigo | 125 West 21st Street | 2,400,000 | Details » | |||
| The Intercontinental | 110 Central Park South | 14,950,000 | Details » | |||
| The Jumeirah Essex House | 160 Central Park South | 1,000,000 | 1,750,000 | 3,000,000 | Details » | |
| The Langston | 68 Bradhurst Avenue | 575,000 | 750,000 | Details » | ||
| The Laurel | 400 East 67th Street | 1,650,000 | 1,775,000 | 2,200,000 | Details » | |
| The Legacy | 157 East 84th Street | 5,750,000 | Details » | |||
| The Link | 310 West 52nd Street | 750,000 | 1,250,000 | Details » | ||
| The Lucida | 151 East 85th Street | 2,300,000 | 3,700,000 | Details » | ||
| The Mark | 25 East 77th Street | 8,450,000 | Details » | |||
| The Merrion | 215 West 88th Street | Details » | ||||
| The Morgan Lofts | 11 East 36th Street | 725,000 | 1,100,000 | Details » | ||
| The New Yorker Condominium | 1474 Third Avenue | 1,500,000 | Details » | |||
| The Oculus | 50 West 15th Street | 1,500,000 | 8,000,000 | Details » | ||
| The Olcott | 27 West 72nd Street | 1,000,000 | 1,625,000 | 2,750,000 | Details » | |
| The Omni | 206 East 95th Street | 675,000 | Details » | |||
| The Onyx | 261 West 28th Street | 850,000 | 1,425,000 | Details » | ||
| The Riverhouse | 1 River Terrace | 900,000 | 1,150,000 | 1,450,000 | Details » | |
| The Rushmore | 80 Riverside Boulevard | 900,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | Details » | |
| The Sabrina | 240 West 98th Street | 1,050,000 | Details » | |||
| The Setai | 40 Broad Street | 1,125,000 | 2,200,000 | Details » | ||
| The Sheffield 57 | 322 West 57th Street | 850,000 | 1,275,000 | 2,300,000 | Details » | |
| The Stanhope | 995 Fifth Avenue | 8,000,000 | Details » | |||
| The Trump World Tower | 845 United Nations Plaza | 1,050,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | Details » | |
| The Veneto | 250 East 53rd Street | 1,000,000 | 1,350,000 | 3,000,000 | Details » | |
| The Vetro | 107 East 31st Street | 625,000 | Details » | |||
| The Visionaire | 70 Little West Street | 1,000,000 | 1,325,000 | 1,950,000 | Details » | |
| The Zinc Building | 475 Greenwich Street | Details » | ||||
| Three Ten Condo | 310 East 53rd Street | 1,500,000 | 2,900,000 | 2,350,000 | Details » | |
| Tribeca Five | 283 West Broadway | 2,400,000 | Details » | |||
| Tribeca Space | 1,350,000 | 1,350,000 | 2,050,000 | Details » | ||
| Tribeca Summit | 415 Greenwich Street | 2,500,000 | 3,300,000 | Details » | ||
| Tribeca Townhomes | 16 Warren Street | 2,000,000 | 3,450,000 | Details » | ||
| Trump Park Avenue | 502 Park Avenue | 1,400,000 | 5,500,000 | Details » | ||
| Trump Place | 120 Riverside Boulevard | 750,000 | 1,400,000 | 4,000,000 | Details » | |
| Trump Place | 220 Riverside Boulevard | 750,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | Details » | |
| Trump Soho Condominium Hotel | 246 Spring Street | Details » | ||||
| Twenty 9th Park Madison | 39 East 29th Street | 1,085,000 | 1,295,00 | Details » | ||
| Village Green | 311 East 11th Street | 1,900,000 | Details » | |||
| W New York Downtown | 123 Washington Street | 1,250,000 | 2,000,000 | Details » | ||
| Wellington Tower | 350 East 82nd Street | 995,000 | 1,695,000 | Details » | ||
| William Beaver House | 15 William Street | 1,025,000 | 2,200,000 | 3,800,000 | Details » | |
| Windows On 123 | 117 West 123rd Street | 600,000 | 650,000 | 1,325,000 | Details » | |
| Yves Chelsea | 166 West 18th Street | Details » |
RSS Feed (for personal use only, unless other specific permission is granted)